各市物价局、建委,常熟市物价局、建委:
自1998年《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》下达试行以来,我省建设工程质量检测和建筑材料试验收费行为得到了初步规范,促进了质量检测和建筑材料试验水平的提高。近年来,国家对有关检测和试验行业标准又作了新的调整与补充,现结合我省具体实际,将重新修订的《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验
收费标准》印发给你们,并就有关问题通知如下:
一、具有省建设厅颁发的《工程质量检测机构资质等级证书》的检测单位,接受委托、提供建设工程质量检测和建筑材料试验经营服务应按《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》进行收费。
二、本批复标准为最高限标准(其中含省质量检测管理费,其标准由原5%降为2.5%)。检测单位可视情况适当下浮,未列入本标准的新材料检测收费由检测双方协商确定。
三、本通知自2001年5月1日起实行。原标准同时废止。
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | ||||||
混
凝
土
| 配合比设计(抗压) | 项 | 600 | 不含原材试验 | |||||
配合比设计(外加剂) | 项 | 650 | 不含原材试验 | ||||||
配合比设计(抗渗) | 项 | 1000 | 不含原材试验 | ||||||
配合比设计(抗折) | 项 | 600 | 不含原材试验 | ||||||
配合比设计(耐热) | 项 | 600 | 不含原材试验 | ||||||
抗渗 | 组 | 500 | S6级、每增加一级加50元 | ||||||
抗冻 | 组 | 800 | 25次 | ||||||
抗压 | 组 | 30 | |||||||
抗折 | 组 | 50 | |||||||
碳化 | 组 | 400 | |||||||
弹性模量 | 组 | 200 | |||||||
收缩 | 组 | 500 | 90天 | ||||||
砂
浆 | 配合比设计 | 项 | 200 | 不含原材试验 | |||||
稠度 | 项 | 90 | |||||||
密度 | 项 | 90 | |||||||
分层度 | 项 | 120 | |||||||
抗压 | 项 | 30 | |||||||
抗渗 | 组 | 200 | |||||||
建
筑
用
石
| 颗粒级配 | 组 | 100 | ||||||
表观密度 | 组 | 80 | |||||||
含泥量 | 组 | 80 | |||||||
泥块含量 | 组 | 80 | |||||||
含水率 | 组 | 50 | |||||||
吸水率 | 组 | 50 | |||||||
堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 | |||||||
有机物含量 | 组 | 80 | |||||||
压碎指标 | 组 | 120 | |||||||
针片状含量 | 组 | 80 | |||||||
坚固性 | 组 | 280 | |||||||
硫酸盐硫化物 | 组 | 130 | |||||||
建
筑
用
砂
| 颗粒级配 | 组 | 80 | ||||||
表观密度 | 组 | 80 | |||||||
含泥量 | 组 | 80 | |||||||
泥块含量 | 组 | 80 | |||||||
建
筑
用
砂 | 含水率 | 组 | 50 | ||||||
吸水率 | 组 | 50 | |||||||
堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 | |||||||
云母含量 | 组 | 80 | |||||||
轻物含量 | 组 | 80 | |||||||
有机物含量 | 组 | 80 | |||||||
建 筑 用 砂 | 坚固性 | 组 | 280 | ||||||
硫酸盐硫化物 | 组 | 130 | |||||||
氯离子含量 | 组 | 130 | |||||||
混 凝 土 外 加 剂 | 凝结时间 | 组 | 200 | ||||||
减水率 | 组 | 150 | |||||||
含气量 | 组 | 150 | |||||||
泌水率 | 组 | 150 | |||||||
收缩率 | 组 | 500 | |||||||
抗压强度 | 组 | 500 | |||||||
固体含量 | 组 | 50 | |||||||
密度 | 组 | 40 | |||||||
PH值 | 组 | 40 | |||||||
标 准养 护 | 砂浆 | 组 | 30 | 28天 | |||||
混凝土 | 组 | 40 | 28天 | ||||||
水
泥 | 强度 | 组 | 300 | ||||||
安定性(试饼法) | 组 | 50 | |||||||
安定性(雷氏法) | 组 | 70 | |||||||
标准稠度 | 组 | 25 | |||||||
细度(筛余法) | 组 | 25 | |||||||
凝结时间 | 组 | 50 | |||||||
氧化镁 | 组 | 165 | |||||||
三氧化硫 | 组 | 70 | |||||||
烧失量 | 组 | 35 | |||||||
烧
结
砖 | 尺寸 | 30 | |||||||
外观 | 50 | ||||||||
饱和系数 | 80 | ||||||||
抗压(普通砖) | 150 | ||||||||
抗压(多孔砖) | 100 | ||||||||
吸水率 | 90 | ||||||||
抗折 | 70 | ||||||||
石灰爆裂 | 80 | ||||||||
泛霜 | 80 | ||||||||
抗冻 | 500 | ||||||||
碳化 | 400 | ||||||||
道
路
砖 | 耐磨 | 组 | 350 | ||||||
抗冻 | 组 | 550 | 25次循环 | ||||||
抗压 | 组 | 180 | |||||||
浸水48小时抗压 | 组 | 180 | |||||||
浸水48小时抗折 | 组 | 180 | |||||||
浸水48小时吸水 | 组 | 130 | |||||||
砌
块 | 尺寸 | 组 | 80 | ||||||
外观 | 组 | 80 | |||||||
抗压 | 组 | 190 | |||||||
抗折 | 组 | 190 | |||||||
容重 | 组 | 190 | |||||||
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | ||||||
砌
块 | 空心率 | 组 | 60 | ||||||
含水率 | 组 | 220 | 加气砌块130元 | ||||||
吸水率 | 组 | 190 | |||||||
干缩率 | 组 | 1800 | |||||||
软化系数 | 组 | 310 | |||||||
抗冻 | 组 | 600 | |||||||
碳化系数 | 组 | 1500 | |||||||
憎 水 珍 珠 岩 保 温 板 | 外观 | 组 | 45 | ||||||
抗压 | 组 | 130 | |||||||
密度 | 组 | 80 | |||||||
含水率 | 组 | 130 | |||||||
导热 | 组 | 360 | |||||||
纸面石膏板 | 含水率、断裂荷载、粘结力、单位面积重量 | 组 | 720 | ||||||
普通石膏板 | 吸水率、断裂荷载、单位面积重量、外观尺寸 | 组 | 680 | ||||||
石膏刨花板 | 含水率 | 组 | 130 | ||||||
密度 | 组 | 90 | |||||||
吸水膨胀 | 组 | 60 | |||||||
抗拉 | 组 | 130 | |||||||
静曲强度 | 组 | 130 | |||||||
砖砌体 | 试件抗压 | 件 | 270 | 负责试压、指导取样及试件成型表面处理、养护抹砂浆 | |||||
外墙面 砖 | 粘结强度 | 组 | 720 | 不含车旅费和高空作业费 | |||||
瓦 (混凝 土 瓦) | 抗折强度 | 组 | 140 | ||||||
吸水率 | 组 | 45 | |||||||
瓦 (混凝 土 瓦) | 抗渗性试验 | 组 | 180 | ||||||
抗冻性试验 | 组 | 800 | 25次循环、含冻后抗渗、抗折 | ||||||
极冷极热 | 组 | 120 | |||||||
石棉瓦 | 抗折(一纵二横向) | 块 | 120 | 包括切割加工 | |||||
石灰 | 氧化镁含量测定 | 项 | 60 | ||||||
有效钙含量测定 | 项 | 60 | |||||||
未消化残渣含量测定 | 项 | 45 | |||||||
消石灰含水率试验 | 项 | 45 | |||||||
陶
瓷
砖 | 吸水率试验 | 组 | 160 | 真空法 | |||||
破坏强度和断裂模数 | 组 | 120 | |||||||
抗釉裂性试验 | 组 | 120 | |||||||
抗热震性(外墙) | 组 | 120 | |||||||
抗冻性 | 组 | 360 | 100次循环 | ||||||
白度 | 组 | 120 | |||||||
尺寸偏差 | 组 | 240 | 包含变形 | ||||||
表面质量 | 组 | 80 | |||||||
石 材 | 抗压强度 | 组 | 140 | 不含加工费 | |||||
吸水率试验 | 组 | 45 | |||||||
沥
青 | 软化点试验 | 项 | 110 | ||||||
针入度试验 | 项 | 110 | |||||||
延伸度试验 | 项 | 110 | |||||||
沥 青 马 蹄 脂 | 配合比设计 | 项 | 210 | 不含原材试验 | |||||
耐热度 | 项 | 70 | |||||||
粘结力 | 项 | 70 | |||||||
柔性 | 项 | 20 | |||||||
防
水
卷
材 | 拉伸强度 | 项 | 100 | ||||||
断裂强度 | 项 | 70 | |||||||
断裂延伸率 | 项 | 90 | |||||||
热处理尺寸变化率 | 项 | 120 | |||||||
抗渗透性 | 项 | 150 | |||||||
低温弯折性 | 项 | 90 | |||||||
热老化处理 | 项 | 450 | |||||||
吸水率 | 项 | 50 | |||||||
耐热度 | 项 | 140 | |||||||
单位面积浸涂料总量 | 项 | 180 | |||||||
热老化后抗拉强度 | 项 | 120 | |||||||
热老化后伸长率 | 项 | 120 | |||||||
热老化后断裂强度 | 项 | 120 | |||||||
PVC油膏胶 泥 | 耐热性 | 组 | 100 | ||||||
低温柔性 | 组 | 120 | |||||||
粘结延伸率 | 组 | 60 | |||||||
浸水粘结延伸率 | 组 | 75 | |||||||
回强率 | 组 | 70 | |||||||
挥发率 | 组 | 70 | |||||||
粘结性(沥青嵌缝油膏) | 组 | 70 | |||||||
保油性(沥青嵌缝油膏) | 组 | 75 | |||||||
施工度(沥青嵌缝油膏) | 组 | 90 | |||||||
防
水
涂
料
| 耐热度 | 项 | 120 | (5h) | |||||
延伸率 | 项 | 90 | |||||||
粘结性 | 项 | 90 | |||||||
固体含量 | 项 | 90 | |||||||
不透水性 | 项 | 100 | |||||||
低温弯折性(聚氨酯) | 项 | 200 | 其它100元/项 | ||||||
剥离强度 | 组 | 100 | |||||||
拉伸强度 | 组 | 50 | |||||||
断裂伸长率 | 组 | 40 | |||||||
适用时间 | 组 | 30 | |||||||
涂漠表干时间 | 组 | 30 | |||||||
涂漠实干时间 | 组 | 30 | |||||||
防
水
涂
料 | 外观 | 组 | 20 | ||||||
粘度 | 组 | 80 | |||||||
浆液固体体积比 | 组 | 50 | |||||||
耐腐蚀性 | 组 | 100 | |||||||
养护费 | 天 | 20 | |||||||
成型 | 组 | 80 | |||||||
建
筑
涂
料 | 成型 | 项 | 50 | ||||||
养护 | 项 | 100 | |||||||
在容器中状态 | 项 | 10 | |||||||
施工性 | 项 | 40 | |||||||
涂膜外观 | 项 | 20 | |||||||
干燥时间 | 项 | 30 | |||||||
对比率 | 项 | 150 | |||||||
耐水性 | 项 | 50 | |||||||
耐碱性 | 项 | 60 | |||||||
耐洗刷性 | 项 | 100 | |||||||
初期干燥性 | 项 | 80 | |||||||
抗冲击性 | 项 | 60 | |||||||
粘结强度 | 项 | 130 | |||||||
浸水后粘结强度 | 项 | 160 | |||||||
建筑涂 料 | 涂料耐温变性 | 项 | 150 | ||||||
耐沾污性 | 项 | 150 | |||||||
低温储存性 | 项 | 120 | |||||||
钢
材 | 反复弯曲 | 组 | 40 | ||||||
比例极限 | 组 | 380 | |||||||
钢材抗拉、冷弯 | 组 | 55 | Ф≤25mm | ||||||
组 | 90 | Ф=28mm | |||||||
组 | 280 | Ф≥32mm | |||||||
σ0.2 | 根 | 60 |
25mm以上厚钢板、管壁20mm以上高压管及焊接件均增加20% | ||||||
弹性模量 | 组 | 320 | |||||||
钢铰线 | 组 | 280 | |||||||
型钢 | 组 | 70 | |||||||
膨胀螺栓 | 跟 | 55 | |||||||
弯曲 | 根 | 20 | |||||||
压扁 | 根 | 20 | |||||||
扩口 | 根 | 20 | |||||||
断口 | 根 | 40 | |||||||
常温冲击 | 根 | 15 | |||||||
低温冲击 | 根 | 30 | |||||||
HB硬度(3点) | 根 | 25 | |||||||
HR硬度(3点) | 根 | 25 | |||||||
HV硬度(3点) | 根 | 50 | |||||||
高
强
螺
栓 | 抗拉 | 根 | 150 | φ≤22mm | |||||
根 | 200 | 22mm<φ≤36mm总长>70mm参照执行 | |||||||
根 | 400 | 36mm<φ≤45mm | |||||||
根 | 500 | φ>45mm | |||||||
高
强
螺
栓 | 扭矩系数 | 根 | 100 | ||||||
抗滑移系数 | 组 | 1000 | 含扭矩实验 | ||||||
硬度(3点) | 根 | 50 | |||||||
尺寸偏差 | 根 | 20 | |||||||
化学分 析 | 碳素钢常规五元素 | 项 | 200 | 40元/元素 | |||||
水质分析 | 项 | 130 | 常规项目 | ||||||
焊接件(机械连接) | 抗拉、冷弯 | 组 | 70(120) | φ≤25mm机械连接收费区括号内值 | |||||
组 | 130 | φ=28mm | |||||||
组 | 200 | φ≥32mm | |||||||
构件检 验 | 大型屋面板结构检验 | 块 | 700 | ||||||
4m以上大、中孔板 | 块 | 400 | |||||||
4m以下小孔板 | 块 | 300 | |||||||
构件检 验 | 楼面静载试验 | 间 | 1000 | <10m2 | 此费用不含现场设施 | ||||
间 | 1500 | 10-15 m2 | |||||||
间 | 2000 | 15-20 m2 | |||||||
间 | 2500 | 20 m2 | |||||||
外观质量、尺寸偏差 | 块 | 40 | |||||||
预应力多孔 板 | 外观、尺寸偏差、承载力挠度、抗裂 | 组 | 600 | ||||||
土工 | 颗粒分析 | 个 | 90 | ||||||
含水量 | 个 | 30 | |||||||
土工 | 环刀法大体积密度 | 个 | 90 | 包括含水量测定 | |||||
灌砂(水)法密度试验 | 点 | 255 | |||||||
击实 | 组 | 850-1000 | |||||||
贯入(钢筋贯入法) | 点 | 50 | |||||||
贯入(轻便触控仪N10贯入法) | 点 | 340 | |||||||
无侧限抗压强度 | 组 | 120 | 三块为一组 | ||||||
孔隙比液塑限 | 个 | 90 | |||||||
水 泥 土 | 配合比 | 项 | 300 | ||||||
抗压强度 | 组 | 30 | |||||||
门
窗 | 钢门窗外形尺寸 | 组 | 120 | ||||||
PVC塑料门窗外形尺寸 | 组 | 120 | |||||||
门
窗 | 铝合金门窗外形尺寸 | 组 | 160 | ||||||
铝合金门窗气密性 | 樘 | 800 | |||||||
铝合金门窗水密性 | 樘 | 800 | |||||||
铝合金门窗抗风压性 | 樘 | 800 | |||||||
角强度 | 件 | 200 | 不含制作费 | ||||||
镀膜厚度 | 件 | 120 | |||||||
硬度(3点) | 根 | 50 | 不含制作费 | ||||||
现场砼测强、测缺 | 钻芯法测强 | 个 | 600 | ||||||
回强法测强 | 测区 | 30 | |||||||
超声回弹综合法测强 | 测区 | 45 | |||||||
超声波测缺 | m2 | 600 | |||||||
现场砂浆强度 | 原位轴压法 | 件 | 600 | ||||||
筒压法 | 组 | 900 | |||||||
回弹法 | 测点 | 60 | |||||||
射钉法 | 测点 | 60 | |||||||
点荷法 | 测点 | 60 | |||||||
片剪切法 | 测点 | 60 | |||||||
推出法 | 测点 | 60 | |||||||
原位单砖双剪法 | 测点 | 60 | |||||||
扁顶法 | 件 | 600 | |||||||
原位单剪法 | 件 | 600 | |||||||
建筑 幕墙 | 风压变形性 | 樘 | 11000 | ||||||
雨水渗漏性 | 樘 | 9000 | |||||||
空气渗透性 | 樘 | 9000 | |||||||
平面内耐震性 | 樘 | 9600 | |||||||
无 损 检 测 | 钢板超声波探伤 | m2 | 80 | ||||||
焊缝着色探伤 | 米 | 50 | |||||||
焊缝磁粉探伤 | 米 | 60 | |||||||
角焊缝磁粉探伤 | 米 | 90 | |||||||
射线探伤 | 张 | 70 | <16mm | ||||||
张 | 85 | <30mm | |||||||
张 | 95 | <42mm | |||||||
张 | 120 | >42mm | |||||||
焊缝超声波探伤 | 米 | 45 | <20mm | ||||||
米 | 60 | <50mm | |||||||
米 | 70 | >50mm | |||||||
照明开 关 | 单位 | 组 | 145 | ||||||
多位 | 组 | 190 | |||||||
插座 | 组 | 215 | |||||||
UPVC电管管材(硬管、半硬管 | 外观检验 | 组 | 30 | ||||||
规格、尺寸检验 | 组 | 70 | |||||||
抗压试验 | 组 | 120 | |||||||
抗冲压试验 | 组 | 250 | |||||||
弯曲性能试验 | 组 | 100 | |||||||
弯扁性能试验 | 组 | 100 | |||||||
跌落性能试验 | 组 | 80 | |||||||
耐热性能试验 | 组 | 120 | |||||||
阻热性能试验 | 组 | 50 | |||||||
绝缘强度试验 | 组 | 80 | |||||||
绝缘电阻试验 | 组 | 80 | |||||||
UPVC电管管件(硬管、半硬管 | 外观检验 | 组 | 30 | ||||||
规格、尺寸检验 | 组 | 70 | |||||||
跌落性能试验 | 组 | 80 | |||||||
耐热性能试验 | 组 | 120 | |||||||
阻热性能试验 | 组 | 50 | |||||||
PVC护套电线电缆 | 印刷标志及耐擦检验 | 项 | 10 | ||||||
导线结构 | 项 | 10 | |||||||
外径、外形尺寸 | 项 | 10 | |||||||
绝缘厚度 | 项 | 30 | |||||||
护套厚度 | 项 | 30 | |||||||
导体电阻试验 | 项 | 25 | |||||||
电压试验 | 项 | 20 | |||||||
绝缘电阻试验 | 项 | 50 | |||||||
绝缘热老化试验 | 项 | 345 | |||||||
护套热老化试验 | 项 | 345 | |||||||
拉力试验 | 项 | 80 | |||||||
UPVC排水管 材 | 拉力 | 组 | 100 | ||||||
维卡 | 组 | 250 | |||||||
回缩率 | 组 | 100 | |||||||
颜色 | 组 | 30 | |||||||
冲击 | 组 | 250 | |||||||
外观 | 组 | 30 | |||||||
壁厚 | 组 | 70 | |||||||
扁平 | 组 | 70 | |||||||
状态调节 | 组 | 100 | |||||||
UPVC给水管 材 | 状态调节 | 组 | 100 | ||||||
外观、规格尺寸检查 | 组 | 100 | |||||||
密度 | 组 | 100 | |||||||
维卡软化温度 | 组 | 250 | |||||||
纵向回缩率 | 组 | 100 | |||||||
二氯甲烷浸渍试验 | 组 | 150 | |||||||
耐压试验 | 组 | 700 | |||||||
落锤冲击试验 | 组 | 500 | |||||||
UPVC排水管件 | 维卡 | 组 | 250 | ||||||
坠落 | 组 | 70 | |||||||
外观 | 组 | 30 | |||||||
承口深度 | 组 | 70 | |||||||
颜色 | 组 | 30 | |||||||
烘箱 | 组 | 150 | |||||||
状态调节 | 组 | 100 | |||||||
UPVC给水管 件 | 状态调节 | 组 | 100 | ||||||
外观、规格尺寸检查 | 组 | 100 | |||||||
烘箱试验 | 组 | 150 | |||||||
坠落试验 | 组 | 70 | |||||||
维卡软化温度 | 组 | 250 | |||||||
耐压试验 | 组 | 700 | 1-10小时 | ||||||
铝塑复合管 | 状态调节 | 组 | 100 | ||||||
外观、规格尺寸检查 | 组 | 100 | |||||||
环向拉力 | 组 | 380 | |||||||
耐压试验 | 组 | 700 | |||||||
复合层间结合牢度 | 组 | 150 | |||||||
铸 铁 管 | 外观检验 | 项 | 125 | ||||||
尺寸偏差 | 项 | 135 | |||||||
内水压试验 | 项 | 180 | |||||||
外压破坏荷载试验 | 项 | 225 | |||||||
线路绝缘回路检测 | 组 | 56 | |||||||
接地电阻检测 | 组 | 85 | |||||||
通球 试验 | 系统 | 96 | |||||||
水压 试验 | 回路 | 308 | |||||||
通风空调负荷调试检测 | 通风空调系统造价的2.5%-3% | ||||||||
组合 开头 | 组 | 650 | |||||||
熔断器 | 组 | 628 | |||||||
沉降 观测 | 布点 | 点 | 70 | ||||||
测量 | 点 | 100 | 每测量一次 | ||||||
垂直 偏差 | 布点 | 点 | 70 | ||||||
测量 | 点 | 100 | 每测量一次 | ||||||
轻钢 龙骨 | 吊顶力学性能 | 项 | 600 | ||||||
墙体龙骨力学性能 | 项 | 1000 | |||||||
校
验 | 千斤顶(200KN) | 项 | 120 | 每加10KN加1元 | |||||
弹簧测力计、强张机 | 项 | 120 | |||||||
传感器 | 项 | 60 | |||||||
预 应 力 锚 具 | 夹片式多孔锚具 | 孔 | 450 | ≤5孔 | |||||
孔 | 400 | 6-12孔 | |||||||
孔 | 350 | 13-19孔 | |||||||
孔 | 300 | 22孔以上 | |||||||
弗氏锚具 | 束 | 1000 | |||||||
轧丝锚具 | 束 | 800 | |||||||
橡 胶 支 座 | 板式橡胶支座 | 个 | 1000 | 竖向荷载≤200吨 | |||||
个 | 1500 | 200吨<竖向荷载≤500吨 | |||||||
个 | 2000 | 500吨<竖向荷载≤1000吨 | |||||||
大吨位盆式橡胶制作 | 个 | 面议 | |||||||
金 属 波 纹 管 | 抗拉试验 | 组 | 800 | ||||||
集中荷载下径向刚度+抗渗实验 | 组 | 1000 | |||||||
均布荷载下径向刚度+抗渗实验 | 组 | 1000 | |||||||
天然石材放射性检测 | 比活度检测 | 核素 | 250 | ||||||
室内γ射线照射量率 | m2 | 10 | |||||||
建材市场γ射线照射量率 | m2 | 3 | |||||||
天然石材放射性检测 | 室外γ射线照射量率 | 点 | 22 | ||||||
氡浓度检测 | m2 | 10 | |||||||
桩 基 取 芯 | 水泥土取芯 | m | 210 | ≥8m | |||||
200 | ≥10m | ||||||||
180 | ≥15m | ||||||||
砼取芯 | m | 800 | ≤2m | ||||||
700 | ≤5m | ||||||||
600 | ≤20m | ||||||||
基桩静载检测 | 堆载法 | 荷重≤100t | t | 100 | 1. 吨位按试验荷重计,试验荷重按设计有关参数确定; 2. 荷载运输费按运距10KM计,市区内不作调整; 3. 桩头处理,试坑开挖,疏于排水另计。 | ||||
100t<荷重≤300t | t | 90 | |||||||
300t<荷重≤1000t | 80 | ||||||||
1000t<荷重≤1500t | t | 70 | |||||||
1500t<荷重≤2000t | t | 60 | |||||||
荷重>2000t | t | 不低于50 | |||||||
锚桩法 | t | 按堆载法各档标准的60%计 | |||||||
基桩高应变(拟合法)动力测试 | Ru≤1000KN | 根 | 3000 | 1. 吨位按设计极限承载力计; 2. 锤击设备进退场费用另计; 3. 桩头处理,试坑开挖、疏干排水另计。 | |||||
1000KN<Ru≤3000KN | 根 | 4500 | |||||||
3000KN<Ru≤8000KN | 根 | 6000 | |||||||
8000KN<Ru≤20000KN | 根 | 7500 | |||||||
Ru>20000KN | 根 | 另议 | |||||||
基桩低应变动力测试 | 反射波法 | 数量≤10根 | 根 | 200 | 1. 桩径大于600mm或桩长大于25m,同档费用增加20%; 2. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 | ||||
数量≤100根 | 跟 | 170-180 | |||||||
数量>100根 | 根 | 150 | |||||||
声波透射法 | 测点 | 15 | 1. 仪器埋设费、测试材料费另计; 2. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 |
序号 | 企业名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 安徽省合肥市包河区花园大道9号 |
2 | 重庆国信检测技术有限公司 | 重庆市海尔路392号 |
3 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 重庆市南岸区茶花路29号高通栖谷6幢 |
4 | 上海浦公检测技术股份有限公司 | 上海市浦东新区川大路700号 |
5 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 浙江省杭州市文二路28号 |
6 | 福建上若工程技术有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山中路286号 |
7 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 | 广州市增城区新塘镇107国道白江村田吓耙岭二路21号 |
8 | 温州设计集团有限公司 | 浙江省温州市鹿城区香源路58号展鑫大厦 |
9 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区甲山乡敦睦村270号 |
10 | 上海浦东房屋质量检测有限公司 | 上海浦东金桥开发区浙桥路289号碧云公馆2号楼806-808室 |